Flest kilometer under säsongen blir Svensk Mästare i 5 Långlopp 2024
Teamet kan köra samtliga 6 race men de 5 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Position | Team | Nummer | Bil | Mantorp 28/04 | Sviestad 25/05 | Vålerbanen 04/08 | Mittsverige 31/08 | Gotland 28/09 | Sviestad 19/10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||||
P&D | 21 | BMW | 2 | - | - | - | ||||
Birdsong Racing | 1 | Audi S4 | 108 | - | 263 | 170 | ||||
Willa Racing | 18 | BMW | - | 35 | - | - | ||||
STEC 6B | ||||||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | 183 | - | - | - | ||||
NSM Racing | 41 | BMW | 198 | 267 | - | - | ||||
177 Racing | 32 | Volvo S70 | 139 | 248 | - | 78 | ||||
Lidefelt Racing | 31 | BMW 330 E90 | 95 | - | - | 41 | ||||
Team Epin | 26 | VW Golf | - | 265 | - | 219 | ||||
Team Manafans | 32 | BMW | - | - | 230 | - | ||||
Påbygg Spesialisten | 35 | Honda Civic EK9 | 193 | - | 137 | - | ||||
NITS Racing | 272 | MG | 179 | - | - | 217 | ||||
Team Safetech Racing | 54 | Ford | - | - | 186 | - | ||||
Pitstop Racing | 29 | BMW 130 | 162 | 244 | - | 211 | ||||
Team Racing Lab | 42 | BMW | 93 | - | 171 | - | ||||
Team Curbs | 38 | Seat Leon | 6 | - | - | - | ||||
Ovansjö Racing | 77 | BMW 320 | 142 | 63 | 107 | - | ||||
Narding Racing | 28 | Saab | 191 | 143 | 245 | 226 | ||||
Garage 72 | BMW | - | 33 | - | - | |||||
Kärkkäinen Rally & Racing | 18 | Toyota | - | - | - | 98 | ||||
Team Kilafors Gul | 19 | BMW | - | - | - | 229 | ||||
STEC 6C | ||||||||||
Lillsia Racing | 64 | Saab | - | - | - | 43 | ||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | - | 258 | - | - | ||||
Team Ford | 39 | Volvo | - | - | 230 | - | ||||
JBR | 51 | Opel | 179 | 245 | - | - | ||||
2Gen Racing | 64 | Peugeot 206 RC | 181 | - | - | - | ||||
ED Racing | 67 | BMW | 194 | 265 | - | 213 | ||||
Experience Racing | 75 | Toyota | 183 | - | 207 | - | ||||
Landsbro Racing | 56 | Ford Fiesta ST150 | 188 | - | - | - | ||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | 180 | - | - | - | ||||
Team Sonstorp | 223 | BMW | 26 | - | - | - | ||||
Team 2liter Rekke6 | 73 | BMW E46 | - | - | 173 | - | ||||
Jimben Racing | 88 | Renault Megane | 180 | - | - | - | ||||
Apex Avengers | 70 | Volvo | 158 | 232 | - | 201 | ||||
Team Kilafors Blå | 61 | BMW | - | - | - | 195 | ||||
STEC 3A | ||||||||||
Ekebygg 2 | 20 | Honda | 31 | 109 | - | - | ||||
Sommevie Engineering | 22 | BMW | 91 | 105 | - | - | ||||
STEC 3B | ||||||||||
Team LBR | 44 | BMW 318 Compact | 107 | - | - | - | ||||
Mid Sweden Motorsport | 43 | Porsche 944 | 71 | 134 | 138 | 85 | ||||
Team HD | 66 | Citroën C4 | 58 | - | - | - | ||||
Team Zito Racing | 29 | Nissan 350ZX | 103 | 129 | - | - | ||||
Team Uno | 865 | - | - | 139 | - | |||||
Team Torvik | 474 | Seat Supercupra | - | - | 82 | - | ||||
The Stig | 49 | Honda Civic | - | - | - | 133 | ||||
STEC 3C | ||||||||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | - | 111 | 113 | - | ||||
Team R&R | 68 | Ford Focus | - | 110 | - | - | ||||
Langørgen Racing | 385 | Citroën | - | - | 121 | - |
C1 NORDIC
Position | Team | Nummer | Bil | Vålerbanen 04/08 | Mittsverige 31/08 | Gotland 28/09 | Sviestad 19/10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Rosa 007 | 7 | Peugeot | 218 | |||||
Team Adolfsson | 11 | Toyota | 244 | |||||
Team Containerservice | 46 | Citroën | 233 | |||||
Team Retro | 420 | Peugeot | 230 |
MITTSVERIGE ENDURANCE CUP
Position | Team | Nummer | Bil | 08/06 | 27/07 | 31/08 | 28/09 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||
Kärkkäinen Rally & Racing | 18 | Toyota | 161 | 255 | 98 | |||
The Stig | 1 | Honda | 118 | 163 | 133 | |||
STEC 6B | ||||||||
Lillsia Racing 1 | 64 | SAAB | 189 | 242 | 43 | |||
Team 82 | 35 | BMW | 214 | - | - | |||
NITS Racing | 12 | SAAB | - | 253 | 217 | |||
Ahlezon Racing | 2 | Peugeot | - | 151 | - |
SKANDINAVISKA MÄSTERSKAPET
Position | Team | Nummer | Bil | Mantorp 28/04 | Sviestad 25/05 | Vålerbanan 04/08 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | |||||||
P&D | 21 | BMW | 2 | - | - | ||
Birdsong Racing | 1 | Audi S4 | 108 | - | 263 | ||
Willa Racing | 18 | BMW | - | 35 | - | ||
STEC 6B | |||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | 183 | - | - | ||
NSM Racing | 41 | BMW | 198 | 267 | - | ||
177 Racing | 32 | Volvo S70 | 139 | 248 | - | ||
Lidefelt Racing | 31 | BMW 330 E90 | 95 | - | - | ||
Team Epin | 26 | VW Golf | - | 265 | - | ||
Påbygg Spesialisten | 35 | Honda Civic EK9 | 193 | - | 137 | ||
NITS Racing | 272 | MG | 179 | - | - | ||
Pitstop Racing | 29 | BMW 130 | 162 | 244 | - | ||
Team Racing Lab | 42 | BMW | 93 | - | 171 | ||
Team Curbs | 38 | Seat Leon | 6 | - | - | ||
Ovansjö Racing | 77 | BMW 320 | 142 | 63 | 107 | ||
Narding Racing | 28 | Saab | 191 | 143 | 245 | ||
Garage 72 | BMW | - | 33 | - | |||
Räsermaisters | 36 | BMW E36 | - | - | - | ||
Team Manafans | 32 | BMW | - | - | 230 | ||
Team Safetech Racing | 54 | Ford | - | - | 186 | ||
STEC 6C | |||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | - | 258 | - | ||
JBR | 51 | Opel | 179 | 245 | - | ||
2Gen Racing | 64 | Peugeot 206 RC | 181 | - | - | ||
ED Racing | 67 | BMW | 194 | 265 | - | ||
Experience Racing | 75 | Toyota | 183 | - | 207 | ||
Landsbro Racing | 56 | Ford Fiesta ST150 | 188 | - | - | ||
Team OTR | 52 | Ford Puma | 180 | - | 113 | ||
Team Sonstorp | 223 | BMW | 26 | - | - | ||
Team 2liter Rekke6 | 73 | BMW E46 | - | - | 173 | ||
Jimben Racing | 88 | Renault Megane | 180 | - | - | ||
Apex Avengers | 70 | Volvo | 158 | 232 | - | ||
Team Ford | 39 | Volvo | - | - | 230 | ||
STEC 3A | |||||||
Ekebygg 2 | 20 | Honda | 31 | 109 | - | ||
Sommevie Engineering | 22 | BMW | 91 | 105 | - | ||
STEC 3B | |||||||
Team LBR | 44 | BMW 318 Compact | 107 | - | - | ||
Mid Sweden Motorsport | 43 | Porsche 944 | 71 | 134 | 138 | ||
Team HD | 66 | Citroën C4 | 58 | - | - | ||
Team Zito Racing | 29 | Nissan 350ZX | 103 | 129 | - | ||
Team Uno | 865 | VW Golf | - | - | 139 | ||
Team Torvik | 474 | Seat Supercupra | - | - | 82 | ||
STEC 3C | |||||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | - | 111 | - | ||
Team R&R | 68 | Ford Focus | - | 110 | - | ||
Langørgen Racing | 385 | Citroën | - | - | 121 |
STEC LIGHT
Position | Team | Nummer | Bil | Sviestad 27/04 | Sviestad 26/05 | Mittsverige 31/08 | Tierp 01/09 | Sviestad 20/10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swedish Challenge | 3 | Volvo V40 | 66 | - | |||||
Ahlezon Racing | 7 | Peugeot | 149 | 152 | |||||
Flying Focus | 86 | Ford | 161 | - | |||||
Familjen Persson | 3 | MG | - | 135 | |||||
Onshore Racing | 3 | Mini Cooper | - | 106 | |||||
Jordvärme | 3 | Volvo | - | 66 |