Flest kilometer under säsongen blir Svensk Mästare i 5 Långlopp 2023
Teamet kan köra samtliga race men de 5 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Position | Teamnamn | Startnummer | Bil | Mantorp 30/04 | Tierp 27/05 | Sviestad 10/06 | Mittsverige 29/07 | Sviestad 19/08 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | |||||||||
P&D | 21 | BMW | 409.2 | - | - | - | - | ||
Willa Racing | 10 | BMW | 306.9 | - | - | - | - | ||
Quantum Racing.se | 2 | BMW | 195.3 | 361.2 | - | - | - | ||
Gungner | 5 | Seat | 34.1 | - | - | - | - | ||
Birdsong Racing | 1 | Audi S4 | - | 237.3 | 546.0 | 344.0 | 386.4 | ||
Kilafors 3 | 19 | BMW | - | - | - | 512.0 | 197.4 | ||
Gula Garaget | 53 | VW Beetle | - | - | - | - | 604.8 | ||
STEC 6B | |||||||||
Kilafors 1 | 33 | Renault | - | 476.7 | - | - | - | ||
Ekebygg 1 | 45 | Saab | 576.6 | - | - | - | 556.5 | ||
177 Racing | 32 | Volvo S70 | 570.4 | - | - | 488.0 | - | ||
Garage 72 | 48 | BMW 328 | 542.5 | 407.4 | 73.5 | - | - | ||
Lidefelt Racing | 31 | BMW 330 E90 | 508.4 | 270.9 | 430.5 | - | 258.3 | ||
Team Epin | 26 | VW Golf | 477.4 | 243.6 | 531.3 | 360.0 | 142.8 | ||
Fillebaxter | 27 | Volvo | 316.2 | - | - | - | - | ||
Assetto Corse | 44 | Abarth | - | 27.3 | - | - | - | ||
Team 82 | 35 | BMW | - | 506.1 | - | 480.0 | - | ||
Sin Frenos | 35 | BMW | - | - | - | 480.0 | 554.4 | ||
STEC 6C | |||||||||
JBR | 51 | Opel | - | 506.1 | 581.7 | 512.0 | 583.8 | ||
NKM Racing | 63 | BMW E46 | 582.8 | - | - | - | 590.1 | ||
ED Racing | 53 | BMW | 570.4 | - | 577.5 | - | 552.3 | ||
Experience Racing | 50 | Toyota | 564.2 | - | - | - | - | ||
Ernstedt Motorsport | 60 | VW Beetle | 523.9 | 165.9 | - | - | - | ||
KR Racing | 74 | Ford Fiesta | 517.7 | - | 403.2 | 244.0 | 560.7 | ||
Landsbro Racing | 71 | Ford Fiesta ST150 | 508.4 | - | 577.5 | - | - | ||
Ovansjö Racing | 77 | BMW 320 | 282.1 | - | - | - | - | ||
Team OTR | 52 | Ford Puma | 254.2 | - | 571.2 | - | - | ||
B-O Industriservice | 69 | BMW | 223.2 | - | 306.6 | - | - | ||
Shake n' Bake | 55 | Audi | 173.6 | 298.2 | 382.2 | - | 224.7 | ||
Kilafors 2 | 61 | BMW 328 | - | 331.8 | - | - | - | ||
Lillsia Racing 1 | 64 | - | - | - | 496.0 | - | |||
Lillsia Racing 2 | 65 | - | - | - | 492.0 | - | |||
Team Young & Old | 96 | - | - | - | 442.0 | - | |||
STEC 4B | |||||||||
Narding Racing | 28 | Saab | 393.7 | 283.5 | 396.9 | 354.0 | 405.3 | ||
Mid Sweden Motorsport | 43 | Porsche 944 | 384.4 | 79.8 | - | 368.0 | 422.1 | ||
Windmaker | 37 | Seat Cupra | 238.7 | - | - | - | - | ||
Team Linell | 34 | Volvo | - | 44.1 | - | - | - | ||
Torsten Byggkonsult | 36 | Abarth | - | - | - | 300.0 | - | ||
STEC 4C | |||||||||
Deablo | 58 | Suzuki | 213.9 | 304.5 | 331.8 | 296.0 | 279.3 | ||
STEC 2A | |||||||||
Ekebygg 2 | 6 | Honda | 210.8 | - | - | - | 180.6 | ||
Team LBR | 4 | BMW 318 Compact | - | - | - | - | - | ||
STEC 2B | |||||||||
Torsten Byggkonsult | 36 | Abarth | 248.0 | 191.1 | 63.0 | - | 220.5 | ||
Fabricius | 62 | Mazda Miata | - | 189.0 | - | - | - | ||
Team Zito Racing | 44 | Nissan 350ZX | 198.4 | - | - | - | 189.0 | ||
Team The Stig | 40 | - | - | - | 176.0 | - | |||
Team RiV | 7 | - | - | - | 174.0 | - | |||
STEC 2C | |||||||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | - | - | - | - | 176.4 | ||
Glaskogen Racing | 54 | Renault | 167.4 | - | - | - | - | ||
STEC Junior Team | 57 | Audi | 148.8 | - | - | - | - | ||
Gbar | 59 | VW Golf | 145.7 | - | 98.7 | - | 205.8 | ||
STEC Pay & Drive | Audi TT | - | - | - | - | - | |||
Fabricius | 62 | Mazda Miata | - | 189.0 | - | - | - | ||
Women Team | 65 | Mini Cooper | - | - | - | - | - | ||
Melvin | 57 | Audi TT | - | - | 75.6 | - | - | ||
Dolens Silverrygger | 66 | Volvo | - | - | - | - | 201.6 |
STEC LIGHT
Position | Teamnamn | Startnummer | Bil | Sviestad 29/04 | Tierp 28/05 | Linköping 11/06 | Mittsverige 30/07 | Sviestad 20/08 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC LIGHT | |||||||||
LW Racing | 76 | Saab | 310.8 | - | - | - | - | ||
Fållan Racing | 79 | Peugeot | 304.5 | 302.4 | 331.8 | - | 291.9 | ||
From Sweden | 80 | BMW | 302.4 | - | - | - | - | ||
Ovansjö Racing | 77 | BMW 320 | 165.9 | 298.2 | 333.9 | 334.0 | 287.7 | ||
Onshore Racing | 78 | Mini Cooper | 73.5 | 304.5 | 111.3 | 330.0 | - | ||
Flying Focus | 86 | Ford | - | 273.0 | - | 318.0 | 298.2 | ||
Women Team | 65 | Mini Cooper | - | 243.6 | - | - | - | ||
STEC Pay & Drive | Audi TT | - | 180.6 | - | - | - | |||
Bärgarna | BMW | - | - | 195.3 | - | - | |||
Jimben Racing | 88 | Renault Megane | - | - | 327.6 | - | - | ||
Piggelin (Krutcupen) | 36 | - | - | - | 306.0 | - | |||
Rishög 2,0 (Krutcupen) | 35 | - | - | - | 300.0 | - | |||
Johal Racing (Krutcupen) | 86 | - | - | - | 278.0 | - | |||
RB Racing | 45 | - | - | - | 80.0 | - | |||
Team HD | 22 | Saab 95 Aero | - | - | - | - | 130.2 |
Varvtider
2023
Sviestad 29 April (STEC Light)
Tierp 28 Maj (STEC Light)
Mittsverige 29 Juli
Mantorp 30 April
Sviestad 10 Juni
Sviestad 19 Augusti
Tierp 27 Maj
Sviestad 11 Juni (STEC Light)
Sviestad 20 Augusti (STEC Light)
2022
Mantorp 30 April
Mittsverige 30 Juli
Final Sviestad 14 Oktober
Tierp 28 Maj
Sviestad 19 Augusti
Sviestad 10 juni
Gotland Ring 16 Sep






Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance



