Resultattabell 2022 (Obs! Resultat visas i antal körda kilometer för rättvisans skull.)
Flest kilometer under säsongen blir Svensk Mästare i Långlopp
Teamnamn | Klass | Märke | Start-nr | Mantorp | Sviestad | Tierp | Mittsverige | Sviestad | Tierp | Final Sviestad | Total resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass 6A | |||||||||||
Onzeracing M3 (+3)(+3)(+3)(+3) | 6A | BMW M3 | 4 | 638.6 | 623.7 | 464.2 | 526.0 | 2252.5 | |||
Birdsong Racing (+2)(+1)(+1) | 6A | AUDI S4 | 27 | 579.7 | 575.4 | 440.0 | 318.0 | 1913.1 | |||
Onzeracing M1 (+2)(+2)(+2) | 6A | BMW M1 | 1 | 629.3 | 392.7 | 462.0 | – | 1484.0 | |||
Gungner (+1)(+2) | 6A | SEAT | 2 | 238.7 | 14.7 | 457.6 | 512.0 | 1223.0 | |||
Gula Garaget (+1)(+1) | 6A | VW BEETLE | 22 | 629.3 | 283.5 | – | – | 912.8 | |||
Willa Racing | 6A | BMW | 10 | 251.1 | 86.1 | 213.4 | 272.0 | 822.6 | |||
2 FAST 4 YOU ! | 6A | OPEL ASCONA 400 | 23 | 623.1 | – | – | – | 623.1 | |||
NSM 2 | 6A | BMW | 24 | 592.1 | – | 19.8 | – | 611.9 | |||
P&D | 6A | BMW | 41 | 322.4 | – | 33.0 | – | 355.4 | |||
Fillebaxter A | 6A | VW GOLF | 13 | 310.0 | – | – | – | 310.0 | |||
Kabbom Racing | 6A | BMW | 3 | 241.8 | – | – | – | 241.8 | |||
Klass 6B | |||||||||||
Garage 72 (+3) | 6B | BMW 328 | 48 | 409.2 | 512.4 | 437.8 | 406.0 | 1765.4 | |||
Fillebaxter B (+1)(+3)(+3) | 6B | SEAT IBIZA | 28 | 595.2 | 590.1 | 448.8 | – | 1634.1 | |||
177 Racing (+1)(+1) | 6B | VOLVO S70 | 50 | 480.5 | 560.7 | 437.8 | – | 1479.0 | |||
Team Epin (+2)(+2) | 6B | VW GOLF | 26 | 68.2 | 483.0 | 442.2 | 280.0 | 1273.4 | |||
BST | 6B | SEAT CUPRA MK1 | 49 | 164.3 | 443.1 | 407.0 | – | 1014.4 | |||
Pegasus Racing (+3) | 6B | BMW E46 | 47 | 601.4 | 100.8 | – | – | 702.2 | |||
Raptor Racing (+2) | 6B | BMW 320 GTR | 46 | 595.2 | 14.7 | – | – | 609.9 | |||
Klass 6C | |||||||||||
RSJ (+1)(+2)(+2) | 6C | BMW 328 E46 COUPÉ | 67 | 567.3 | 569.1 | 442.2 | 496.0 | 2074.6 | |||
Kilafors (+1)(+3)(+3) | 6C | BMW | 61 | 576.6 | 577.5 | 455.4 | 262.0 | 1871.5 | |||
NKM Racing Team (+3)(+1)(+3) | 6C | BMW E46 | 62 | 582.8 | 21.0 | 435.6 | 506.0 | 1545.4 | |||
Landsbro Racing (+2)(+2) | 6C | FORD FIESTA ST150 | 71 | 579.7 | 571.2 | – | 380.0 | 1530.9 | |||
B-O Industriservice | 6C | BMW | 69 | 573.5 | 357.0 | 195.8 | – | 1126.3 | |||
KR Racing | 6C | FORD FIESTA | 74 | 263.5 | – | 387.2 | 176.0 | 826.7 | |||
Team Lillsia Racing 1 (+1) | 6C | 56 | – | – | – | 484.0 | 484.0 | ||||
Team Trysil | 6C | PEUGEOT | 56 | 458.8 | – | – | – | 458.8 | |||
Team Ismet Racing | 6C | 999 | – | – | – | 458.0 | 458.0 | ||||
Mekkeklubben | 6C | AUDI | 57 | 449.5 | – | – | – | 449.5 | |||
Ernstedt Motorsport | 6C | VW BEETLE | 60 | 96.1 | – | – | 168.0 | 264.1 | |||
Team Lillsia Racing 2 | 6C | 58 | – | – | – | 240.0 | 240.0 | ||||
Klass 4B | |||||||||||
Lidefelt Racing (+3) | 4B | BMW 330 E90 | 31 | – | 54.6 | 431.2 | 240.0 | 725.8 | |||
Klass 4C | |||||||||||
TB Racing Team (Thillmans) (+2)(+1)(+1) | 4C | VW POLO CUP | 73 | 362.7 | 384.3 | 308.0 | 334.0 | 1389.0 | |||
Mid Sweden Motorsport (+3)(+3)(+3) | 4C | PORSCHE 944 | 70 | 105.4 | 390.6 | 314.6 | 346.0 | 1156.6 | |||
RB Racing (+3)(+2) | 4C | SAAB 900 | 66 | 406.1 | 382.2 | – | 38.0 | 826.3 | |||
Sin Frenos (+1)(+1) | 4C | MAZDA | 75 | – | 371.7 | 52.8 | – | 424.5 | |||
R&R (+2) | 4C | FORD FOCUS | 68 | 396.8 | – | – | – | 396.8 | |||
Team OTR (+1) | 4C | FORD PUMA | 63 | 390.6 | – | – | – | 390.6 | |||
Team NoNothing Racing (+2) | 4C | 725 | – | – | – | 340.0 | 340.0 | ||||
2Gen Racing | 4C | PEUGEOT 206 RC | 64 | 248.0 | – | – | – | 248.0 | |||
Klass 2A | |||||||||||
NSM 1 (+3) | 2A | BMW | 25 | 189.1 | – | – | 189.1 | ||||
WRT (+2) | 2A | HONDA CIVIC | 5 | 40.3 | – | – | 40.3 | ||||
Klass 2B | |||||||||||
Team Zito (+3) | 2B | NISSAN 350ZX | 29 | – | 189.0 | – | 189.0 | ||||
Klass 2C | |||||||||||
Fabricius (+3)(+3)(+2)(+1) | 2C | MAZDA MIATA | 54 | 210.8 | 205.8 | 158.4 | 130.0 | 705.0 | |||
AlltiAllo (+1)(+1)(+2) | 2C | VW GOLF GTI | 72 | 189.1 | 147.0 | 151.8 | 158.0 | 645.9 | |||
RC Topp (+2)(+2)(+3) | 2C | PEUGEOT | 58 | 198.4 | 195.3 | 165.0 | – | 558.7 | |||
Women Team | 2C | MINI COOPER | 65 | 158.1 | 163.8 | 138.6 | – | 460.5 | |||
Gbar (+1) | 2C | VW GOLF | 59 | – | 180.6 | – | – | 180.6 | |||
Team Stig (+3) | 2C | 78 | – | – | – | 162.0 | 162.0 | ||||
Slottsbron | 2C | SAAB | 51 | – | 88.2 | – | – | 88.2 | |||
Team Langörgen | 2C | 385 | – | – | – | 2.0 | 2.0 |
Varvtider
Mantorp 10 April
Sviestad 7 Maj
Tierp 28 Maj



