Flest kilometer under säsongen blir Scandinavisk mästare 2026
Teamet kan köra samtliga 9 race men de 6 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Vi korar även Svenska / Norska mästarna i Endurance/Långlöp
Alla varvtider och resultat samlar vi här
Qr kod direkt till tidtagningen
SKANDINAVISKA ENDURANCE MÄSTERSKAPET
| Position | Team | Bil | Mantorp 19/04 | Sviestad 16/05 | Tierp 13/06 | Mittsverige 25-26/07 | Våler 29/8 | Kinnekulle 26/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEC 6A | |||||||||
| Garage 36 | BMW | - | - | - | - | 204 | 172 | ||
| STEC 6B | |||||||||
| Garage 36 | BMW | 31 | 12 | 164 | 152 | - | - | ||
| Team 850 | Volvo 850 | 190 | - | - | - | - | - | ||
| NITS | MG | - | 238 | - | - | - | 214 | ||
| Kärkkäinen | Toyota | - | - | - | 7 | - | - | ||
| TeamSjefen | VW Golf | - | - | - | - | 228 | 282 | ||
| Trollparts 3 | FSO Polonez | - | - | - | - | 165 | 225 | ||
| Trollparts 1 | Mazda Blue | - | - | - | - | 153 | - | ||
| Trollparts 2 | Mazda Yellow | - | - | - | - | 12 | 253 | ||
| STEC 6C | |||||||||
| DRIFTFUN | BMW | 198 | - | - | - | 225 | - | ||
| Team Østling | Audi TT | 42 | - | - | - | 126 | - | ||
| Williams | Renault | - | - | - | 90 | - | - | ||
| Motorsport Experience | Toyota Yaris | - | - | - | - | 110 | - | ||
| Brasta Racing | Renault Clio | - | - | - | - | - | 249 | ||
| HL Racing | Peugeot | - | - | - | - | - | 190 | ||
| Enkel Bilsport | Volvo | - | - | - | - | - | 137 | ||
| STEC 4B | |||||||||
| Team Epin | VW Golf | 30 | 180 | 166 | - | - | - | ||
| Onshore Racing | Mini Cooper | - | 180 | 123 | 125 | - | - | ||
| Pitstop Racing | BMW | - | - | 168 | - | 174 | - | ||
| TDL Racing | Renault Clio | - | - | - | - | 177 | - | ||
| Speed Experience | VW Golf | - | - | - | - | 151 | 151 | ||
| Team 850 | Volvo 850 | - | - | - | - | 168 | - | ||
| STEC 4C | |||||||||
| R & R | Ford Focus | 75 | 190 | - | - | 155 | 188 | ||
| Team OTR | Ford Puma | 130 | 188 | - | - | 120 | 107 | ||
| Tysnes | VW Golf | - | - | - | - | 130 | - | ||
| STEC 2B | |||||||||
| Team Zito Racing | Nissan 350ZX | 70 | 94 | - | - | - | 101 | ||
| STEC 2C | |||||||||
| Karba | Audi A3 | - | 86 | - | - | 84 | 87 | ||
| Team Gbar | VW Golf | - | - | - | - | 87 | 104 | ||
AYGO CUP
| Position | Team | Mantorp 19/04 | Sviestad 16/05 | Tierp 13/06 | Mittsverige 25-26/07 | Våler 29/8 | Kinnekulle 26/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFTFUN Aygo | 167 | - | - | - | 149 | - | ||
| DRIFTFUN Peugeot | - | - | - | - | 212 | - | ||
| Para Racing SWE | 167 | 242 | 174 | 235 | 196 | 318 | ||
| Pay & Drive | 126 | 223 | 193 | - | 196 | 278 | ||
| Carx | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Brovallen Design | 91 | 157 | 144 | 167 | - | 261 | ||
| Team Concept 2 | - | - | - | 214 | - | - | ||
| Hotstuff | - | - | - | - | - | 180 | ||
| Motortrend 1 | - | - | - | - | - | 279 |
Varvtider
Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance