
STEC gör det enkelt att anmäla sig
Koden på färjan är STECM23
Destination Gotland Klicka
Öppet för alla team med Bur,Stol,Bälte
- Tidsschemat
- 07,30 Inskrivning öppnar
- 09,00 Test/Kval
- 09,30 Förarmöte ( Vid startplattan)
- 09,45 Line up efter kval 1000 km först
- 10,00 start Samtliga team startar samtidigt
- 12,00 Målflaggan 4 Timmars
- 13,00 Målflaggan Lunch samtliga team
- 14,00 Restart 6+1000 km/ Timmars
- 15,00 Restart 4 Timmars
- 17,00 Målflagga 4-6 Timmars
- ??,?? Målflagga för 1000 km Non stop (senast 19,00)
- Prisutdelning sker direkt efter målgång på 1000 km racet.
Print ut hemma i lugn och ro. Gå igenom bilen innan tävling och lämna detta blad i besiktningen.
Anmälda team 2023 med Årskort (kan ej gallras bort)
TEAM NAMN
|
Märke | KLASS | START NR | TRANSPONDER |
NKM | BMW | 6 C | ||
PUMA | FORD | 6 C | ||
G-BAR | GOLF | 2 C | ||
LILLSIA RACING 2 | PEUGEOT | 6 C | ||
EPIN | GOLF | 6 B | ||
LANDSBRO | FORD | 6 C | ||
FILLEBAXTER | SEAT | 6 C | ||
JBR | OPEL | 6 C | ||
FÅLLAN | PEUGEOT | LIGHT | ||
SHAKE & BAKE | AUDI | 6 C | ||
EKE BYGG | HONDA | 2 A | ||
EKE BYGG | SAAB | 6 B | ||
ZITO RACING | NISSAN | 2 B | ||
ASETTO CORSO | ABARTH | 6 B | ||
KILAFORS 1 | RENAULT | 6 B | ||
DEABLO | SUZUKI | 4 C | ||
KILAFORS 3 | BMW | 6 A | ||
MID SWEDEN | PORSCHE | 6 B | ||
DALENS SILVERRYGGAR | VOLVO | 2 C | ||
NARDING | SAAB | 6 B | ||
OVANSJÖ | BMW | 6 C | ||
KR RACING | FORD | 6 C | ||
LIDEFELT | BMW | 6 B | ||
RB RACING | SAAB | 4B | ||
TORSTEN BYGGKONSULT | ABARTH | 2 B | ||
SIN FRENOS | SEAT | 6 B | ||
GULA GARAGET | beetle | 6 A | ||
177 RACING | VOLVO | 6 B | ||
BIRDSONG | AUDI | 6 A | ||
STEC WOMEN TEAM | MINI COOPER | 2 C | ||
STEC JUNIOR TEAM | AUDI | 2 C | ||
STEC PAY& DRIVE | AUDI | 2 C | ||
QUATUM RACING.SE | BMW | 6 A | ||
LW RACING | SAAB | LIGHT | ||
GLASKOGEN RACING | RENAULT | 6 C | ||
LILLSIA RACING 1 | SAAB | 6 C | ||
ONSHORE RACING | MINI COOPER | LIGHT | ||
TEAM WILLA | BMW | 6 A | ||
TEAM 82 | BMW | 6 B | ||
ED RACING | BMW | 6 C | ||
ISMETH RACING | TOYOTA | 6 C | ||
ERNSTEDT RACING | AUDI | 6 C | ||
TEAM LINELL | VOLVO | 4B | ||
FLYING FOCUS | FORD | LIGHT | ||
GG RACING | LOTUS SEVEN | 4B | ||
B-O INDUSTRISERVICE | BMW | 6C | ||
YOUNG AND OLD | RENAULT | 6C |
Här finner du Årskortet pris i PDF format Klicka Årskortet starkt Subventionerat.
Ingen Årsanmälan i STEC
Pris enstaka race ”All inclusive” Allt ingår i kostnaden som Licenser , transponder ,Cock Pit Lampa , startavgift Vagnsbok
6 timmars 7000 kr
4 Timmars 6000 kr
2 timmars 3000 kr
Light klassen 5000 /3000kr 4 eller 2 timmars långa race
1000 Kilometers Race 8000 kr
(Team med årskort 7000 kr)
All betalning skall vara klar innan test/kval
KONTAKT MED STEC ANVÄND GÄRNA
