Flest kilometer under säsongen blir Scandinavisk mästare 2025
Teamet kan köra samtliga 9 race men de 6 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Vi korar även Svenska / Norska mästarna i Endurance/Långlöp
Alla varvtider och resultat samlar vi här
Qr kod direkt till tidtagningen
SKANDINAVISKA ENDURANCE MÄSTERSKAPET
| Position | Team | Bil | Gotland 03/05 | Tierp 24/05 | Mo i Rana 07/06 | Mittsverige 26/07 | Sviestad 16/08 | Mittsverige 23/08 | Våler 30-31/8 | Gotland 13/09 | Kinnekulle 27/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEC 6A | ||||||||||||
| Birdsong | Audi S4 | - | 223 | - | 162 | - | - | - | - | 200 | ||
| Team Gungner | Seat Cupra | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Team Gotland Ring | Toyota Yaris GR | 94 | 152 | - | - | 194 | - | - | 92 | 268 | ||
| Kärkkäinen | Toyota | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | ||
| Kilafors 1 | BMW | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | ||
| STEC 6B | ||||||||||||
| NITS | SAAB 9000 | 84 | 208 | - | 242 | 80 | - | 232 | - | 268 | ||
| Kappelshamn Racing Club | Volvo C70 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Team Lidefelt | BMW | - | 66 | - | 142 | 12 | - | 229 | 81 | 64 | ||
| Team Epin | VW Golf GTI | - | 216 | - | 14 | 262 | - | - | - | 224 | ||
| STEC 6C | ||||||||||||
| DRIFTFUN | BMW | 92 | 226 | - | 258 | 270 | - | 267 | - | 277 | ||
| NITS | MG | 81 | - | - | - | - | - | 230 | - | 239 | ||
| Team Strömberg | Suzuki | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mumsig Apex Racing | Opel | - | 217 | - | 241 | - | - | - | - | - | ||
| Team Seven | Peugeot | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deablo | Suzuki | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fordonsservice | Seat | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4 Sign | Volvo S40 | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | ||
| TnC Racing | BMW M4 | - | - | 142 | - | - | - | 216 | - | 273 | ||
| Williams Renault | Renault Megane | - | - | 146 | - | - | - | - | - | 257 | ||
| Kilafors 2 | BMW | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | ||
| Ismet Racing | Toyota Yaris | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | ||
| Halvorsen Racing | Peugeot | - | - | - | - | - | - | 246 | - | - | ||
| Team HLR | BMW E46 | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | ||
| Team Safetech | Ford Focus | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | ||
| Vålerbanen Racing Team | Toyota GT86 | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | ||
| Team Oldboyz Racing | Audi TT | - | - | - | - | - | - | 127 | - | - | ||
| STEC 4A | ||||||||||||
| Rörfokus | BMW | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| STEC 4B | ||||||||||||
| Pitstop | BMW | - | 151 | - | - | 198 | 89 | 198 | - | 180 | ||
| Mid Sweden | Porsche 944 | - | 151 | - | 188 | 199 | 153 | - | - | - | ||
| The Stig | Honda | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | ||
| Speed Experience | VW Golf | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | ||
| Alpis Racing | Peugeot 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | ||
| Onshore Racing | Mini Cooper | - | 140 | - | 174 | - | - | - | - | 161 | ||
| STEC 4C | ||||||||||||
| Tornado Racers | Mitsubishi Colt | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
| Hovdens Racing | BMW | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | ||
| Team MX5 | Mazda MX5 | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | ||
| Team OTR | Ford Puma | - | - | - | - | 183 | - | - | - | - | ||
| R & R | Ford Focus | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | ||
| Team Jörnbo | Volvo S40 | - | 139 | - | - | 153 | - | - | 53 | 160 | ||
| Lillsia Racing Team | SAAB 93 | - | - | - | 168 | - | - | - | - | - | ||
| Ahlezon | Peugeot | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | ||
| Team Klimczak | BMW | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ||
| STEC 2A | ||||||||||||
| Orion Racing | BMW M3 GTR | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | ||
| STEC 2B | ||||||||||||
| ACR Motorsport 1 | Neon | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
| ACR Motorsport 2 | Neon | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
| Team Zito Racing | Nissan 350ZX | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | ||
| STEC 2C | ||||||||||||
| G-Bar | VW Golf | - | - | - | - | 60 | - | 59 | - | 79 | ||
| Dalens Silverryggar | Volvo | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | ||
| Team Gotland Ring | VW Golf GTI | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Team Klimczak | BMW | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Billerud Motorsport | BMW | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | ||
| Karba | Audi A3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | ||
C1 NORDIC
| Position | Team | Bil | Gotland 03/05 | Tierp 24/05 | Mo i Rana 07/06 | Mittsverige 26/07 | Sviestad 16/08 | Mittsverige 23/08 | Våler 30-31/8 | Gotland 13/09 | Kinnekulle 27/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Containerservice | Citroën C1 | 81 | 205 | - | - | 254 | - | 246 | - | 254 | ||
| Team Family | Peugeot 107 | - | 179 | - | - | - | - | 243 | - | 232 | ||
| Adolfsen Racing | Citroën C1 | - | 166 | - | - | - | - | 246 | - | - | ||
| Sandell | Peugeot 107 | - | 80 | - | 224 | 166 | - | - | - | - | ||
| Brovallen | Toyota Aygo | - | 76 | - | 75 | - | 97 | - | - | 250 | ||
| Team Concept 2 | Peugeot 107 | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | ||
| Team Kolstad | Toyota Aygo | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
Varvtider
Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance