Flest kilometer under säsongen blir Scandinavisk mästare 2025
Teamet kan köra samtliga 9 race men de 6 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Vi korar även Svenska / Norska mästarna i Endurance/Långlöp
Alla varvtider och resultat samlar vi här
Qr kod direkt till tidtagningen
SKANDINAVISKA ENDURANCE MÄSTERSKAPET
| Position | Team | Bil | Mantorp 19/04 | Sviestad 16/05 | Fällfors 30/05 | Tierp 13/06 | Mittsverige 25-26/07 | Våler 29/8 | Kinnekulle 26/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEC 6B | ||||||||||
| Garage 36 | BMW | 31 | - | |||||||
| Team 850 | Volvo 850 | 190 | - | |||||||
| NITS | SAAB | - | 238 | |||||||
| Team Lidefeldt | BMW | - | 12 | |||||||
| STEC 6C | ||||||||||
| DRIFTFUN | BMW | 198 | - | |||||||
| Team Østling | Audi TT | 42 | - | |||||||
| STEC 4B | ||||||||||
| Team Epin | VW Golf | 30 | 180 | |||||||
| Onshore Racing | Mini Cooper | - | 180 | |||||||
| STEC 4C | ||||||||||
| R & R | Ford Focus | 75 | 190 | |||||||
| Team OTR | Ford Puma | 130 | 188 | |||||||
| STEC 2B | ||||||||||
| Team Zito Racing | Nissan 350ZX | 70 | 94 | |||||||
| STEC 2C | ||||||||||
| Karba | Audi A3 | - | 86 | |||||||
AYGO CUP
| Position | Team | Mantorp 19/04 | Sviestad 16/05 | Fällfors 30/05 | Tierp 13/06 | Mittsverige 25-26/07 | Våler 29/8 | Kinnekulle 26/09 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRIFTFUN | 167 | - | |||||||
| Para Racing SWE | 167 | 242 | |||||||
| Pay & Drive | 126 | 223 | |||||||
| Carx | 14 | - | |||||||
| Brovallen Design | 91 | 157 |
Varvtider
Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance