Flest kilometer under säsongen blir Scandinavisk mästare 2025
Teamet kan köra samtliga 9 race men de 6 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Vi korar även Svenska / Norska mästarna i Endurance/Långlöp
Alla varvtider och resultat samlar vi här Click
Qr kod direkt till tidtagningen

Position | Team | Nummer | Bil | Mantorp 28/04 | Sviestad 25/05 | Vålerbanen 04/08 | Mittsverige 31/08 | Gotland 28/09 | Sviestad 19/10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||||
P&D | 21 | BMW | 2 | - | - | - | - | 87 | ||
Birdsong Racing | 1 | Audi S4 | 108 | - | 263 | 170 | - | 278 | ||
Willa Racing | 18 | BMW | - | 35 | - | - | - | - | ||
Team Gungner | 5 | SEAT MK1 | - | - | - | - | - | 9 | ||
STEC 6B | ||||||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | 183 | - | - | - | - | - | ||
NSM Racing | 41 | BMW | 198 | 267 | - | - | - | - | ||
177 Racing | 32 | Volvo S70 | 139 | 248 | - | 78 | - | - | ||
Lidefelt Racing | 31 | BMW 330 E90 | 95 | - | - | 41 | - | - | ||
Team Epin | 26 | VW Golf | - | 265 | - | 219 | - | 3 | ||
Team Manafans | 32 | BMW | - | - | 230 | - | - | - | ||
Påbygg Spesialisten | 35 | Honda Civic EK9 | 193 | - | 137 | - | - | - | ||
NITS Racing | 272 | MG | 179 | - | - | 217 | 70 | - | ||
Team Safetech Racing | 54 | Ford | - | - | 186 | - | - | - | ||
Pitstop Racing | 29 | BMW 130 | 162 | 244 | - | 211 | 59 | - | ||
Team Racing Lab | 42 | BMW | 93 | - | 171 | - | - | - | ||
Team Curbs | 38 | Seat Leon | 6 | - | - | - | - | - | ||
Ovansjö Racing | 42 | BMW 320 | 142 | 63 | 107 | - | 79 | 157 | ||
Narding Racing | 28 | Saab | 191 | 143 | 245 | 226 | 81 | 265 | ||
Garage 72 | BMW | - | 33 | - | - | - | - | |||
Kärkkäinen Rally & Racing | 18 | Toyota | - | - | - | 98 | - | - | ||
Team Kilafors Gul | 19 | BMW | - | - | - | 229 | - | - | ||
Onshore Racing | 78 | Mini Cooper | - | - | - | - | 69 | 146 | ||
STEC 6C | ||||||||||
NKM Racing | 64 | BMW | - | - | - | - | - | 286 | ||
Lillsia Racing | 64 | Saab | - | - | - | 43 | - | - | ||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | - | 258 | - | - | - | - | ||
Team Ford | 39 | Volvo | - | - | 230 | - | - | - | ||
JBR | 51 | Opel | 179 | 245 | - | - | - | - | ||
2Gen Racing | 64 | Peugeot 206 RC | 181 | - | - | - | - | - | ||
ED Racing | 67 | BMW | 194 | 265 | - | 213 | - | 285 | ||
Experience Racing | 75 | Toyota | 183 | - | 207 | - | - | - | ||
Landsbro Racing | 56 | Ford Fiesta ST150 | 188 | - | - | - | - | - | ||
Team OTR | 52 | Ford Puma | 180 | - | - | - | - | - | ||
Team Sonstorp | 223 | BMW | 26 | - | - | - | - | - | ||
Team 2liter Rekke6 | 73 | BMW E46 | - | - | 173 | - | - | - | ||
Jimben Racing | 88 | Renault Megane | 180 | - | - | - | - | - | ||
Apex Avengers | 70 | Volvo | 158 | 232 | - | 201 | - | 9 | ||
Team Kilafors Blå | 61 | BMW | - | - | - | 195 | - | - | ||
STEC 3A | ||||||||||
Ekebygg 2 | 20 | Honda | 31 | 109 | - | - | - | - | ||
Sommevie Engineering | 22 | BMW | 91 | 105 | - | - | - | 3 | ||
STEC 3B | ||||||||||
Team LBR | 44 | BMW 318 Compact | 107 | - | - | - | - | 144 | ||
Mid Sweden Motorsport | 43 | Porsche 944 | 71 | 134 | 138 | 85 | - | 151 | ||
Team HD | 66 | Citroën C4 | 58 | - | - | - | - | - | ||
Team Zito Racing | 29 | Nissan 350ZX | 103 | 129 | - | - | - | 144 | ||
Team Uno | 865 | - | - | 139 | - | - | - | |||
Team Torvik | 474 | Seat Supercupra | - | - | 82 | - | - | - | ||
The Stig | 49 | Honda Civic | - | - | - | 133 | - | - | ||
STEC 3C | ||||||||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | - | 111 | 113 | - | - | 140 | ||
Team R&R | 68 | Ford Focus | - | 110 | - | - | - | - | ||
Langørgen Racing | 385 | Citroën | - | - | 121 | - | - | - | ||
STEC Pay & Drive | 57 | Audi TT | - | - | - | - | - | 154 | ||
STEC 1C | ||||||||||
Team AlltiAllo | 52 | VW Golf | - | - | - | - | - | 46 |
C1 NORDIC
Position | Team | Nummer | Bil | Vålerbanen 04/08 | Mittsverige 31/08 | Gotland 28/09 | Sviestad 19/10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Rosa 007 | 7 | Peugeot | 218 | |||||
Team Adolfsson | 11 | Toyota | 244 | |||||
Team Containerservice | 46 | Citroën | 233 | |||||
Team Retro | 420 | Peugeot | 230 |
MITTSVERIGE ENDURANCE CUP
Position | Team | Nummer | Bil | 08/06 | 27/07 | 31/08 | 28/09 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||
Kärkkäinen Rally & Racing | 18 | Toyota | 161 | 255 | 98 | |||
The Stig | 1 | Honda | 118 | 163 | 133 | |||
STEC 6B | ||||||||
Lillsia Racing 1 | 64 | SAAB | 189 | 242 | 43 | |||
Team 82 | 35 | BMW | 214 | - | - | |||
NITS Racing | 12 | SAAB | - | 253 | 217 | |||
Ahlezon Racing | 2 | Peugeot | - | 151 | - |
SKANDINAVISKA MÄSTERSKAPET
Position | Team | Nummer | Bil | Mantorp 28/04 | Sviestad 25/05 | Vålerbanan 04/08 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | |||||||
P&D | 21 | BMW | 2 | - | - | ||
Birdsong Racing | 1 | Audi S4 | 108 | - | 263 | ||
Willa Racing | 18 | BMW | - | 35 | - | ||
STEC 6B | |||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | 183 | - | - | ||
NSM Racing | 41 | BMW | 198 | 267 | - | ||
177 Racing | 32 | Volvo S70 | 139 | 248 | - | ||
Lidefelt Racing | 31 | BMW 330 E90 | 95 | - | - | ||
Team Epin | 26 | VW Golf | - | 265 | - | ||
Påbygg Spesialisten | 35 | Honda Civic EK9 | 193 | - | 137 | ||
NITS Racing | 272 | MG | 179 | - | - | ||
Pitstop Racing | 29 | BMW 130 | 162 | 244 | - | ||
Team Racing Lab | 42 | BMW | 93 | - | 171 | ||
Team Curbs | 38 | Seat Leon | 6 | - | - | ||
Ovansjö Racing | 77 | BMW 320 | 142 | 63 | 107 | ||
Narding Racing | 28 | Saab | 191 | 143 | 245 | ||
Garage 72 | BMW | - | 33 | - | |||
Räsermaisters | 36 | BMW E36 | - | - | - | ||
Team Manafans | 32 | BMW | - | - | 230 | ||
Team Safetech Racing | 54 | Ford | - | - | 186 | ||
STEC 6C | |||||||
Ekebygg 1 | 39 | Saab | - | 258 | - | ||
JBR | 51 | Opel | 179 | 245 | - | ||
2Gen Racing | 64 | Peugeot 206 RC | 181 | - | - | ||
ED Racing | 67 | BMW | 194 | 265 | - | ||
Experience Racing | 75 | Toyota | 183 | - | 207 | ||
Landsbro Racing | 56 | Ford Fiesta ST150 | 188 | - | - | ||
Team OTR | 52 | Ford Puma | 180 | - | 113 | ||
Team Sonstorp | 223 | BMW | 26 | - | - | ||
Team 2liter Rekke6 | 73 | BMW E46 | - | - | 173 | ||
Jimben Racing | 88 | Renault Megane | 180 | - | - | ||
Apex Avengers | 70 | Volvo | 158 | 232 | - | ||
Team Ford | 39 | Volvo | - | - | 230 | ||
STEC 3A | |||||||
Ekebygg 2 | 20 | Honda | 31 | 109 | - | ||
Sommevie Engineering | 22 | BMW | 91 | 105 | - | ||
STEC 3B | |||||||
Team LBR | 44 | BMW 318 Compact | 107 | - | - | ||
Mid Sweden Motorsport | 43 | Porsche 944 | 71 | 134 | 138 | ||
Team HD | 66 | Citroën C4 | 58 | - | - | ||
Team Zito Racing | 29 | Nissan 350ZX | 103 | 129 | - | ||
Team Uno | 865 | VW Golf | - | - | 139 | ||
Team Torvik | 474 | Seat Supercupra | - | - | 82 | ||
STEC 3C | |||||||
Team OTR | 52 | Ford Puma | - | 111 | - | ||
Team R&R | 68 | Ford Focus | - | 110 | - | ||
Langørgen Racing | 385 | Citroën | - | - | 121 |
Varvtider
2024
Mantorp 28 April
Sviestad 25 Maj
Mittsverige 27 Juli
Vålerbanen 4 Augusti
Mittsverige 31 Augusti
Gotland 28 September
Sviestad Final 19 Oktober
Vålerbanen 4 Augusti
Mittsverige 31 Augusti
Gotland 28 September
Sviestad Final 19 Oktober
2024 STEC Light
Sviestad 27 April
Sviestad 26 Maj
2024 Time-Attack
Sviestad 26 Maj
Mittsverige 31 Augusti
2023
Mantorp 30 April
Tierp 27 Maj
Sviestad 10 Juni
Mittsverige 29 Juli
Sviestad 19 Augusti
Gotland 23 September
Sviestad Final 14 Oktober
Sviestad Final 14 Oktober
2023 STEC Light
Sviestad 29 April
Tierp 28 Maj
Sviestad 11 Juni
Sviestad 20 Augusti
Sviestad 15 Oktober
Sviestad 20 Augusti
Sviestad 15 Oktober
2022
Mantorp 30 April
Tierp 28 Maj
Sviestad 10 juni
Mittsverige 30 Juli
Sviestad 19 Augusti
Gotland Ring 16 Sep
Final Sviestad 14 Oktober






Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance



