Flest kilometer under säsongen blir Scandinavisk mästare 2025
Teamet kan köra samtliga 9 race men de 6 främsta tävlingarna räknas samman och finalen delar ut dubbla kilometer.
Vi korar även Svenska / Norska mästarna i Endurance/Långlöp
Alla varvtider och resultat samlar vi här Click
Qr kod direkt till tidtagningen

SVENSKA & SKANDINAVISKA ENDURANCE MÄSTERSKAPET
Position | Team | Bil | Gotland 03/05 | Tierp 24/05 | Mo i Rana 07/06 | Motorcenter Norway 12/07 | Mittsverige 26/07 | Sviestad 16/08 | Mittsverige 23/08 | Våler 30-31/8 | Kinnekulle 27/09 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||||||
Birdsong | Audi S4 | - | 223 | |||||||||
Team Gungner | Seat Cupra | - | 12 | |||||||||
Team Gotland Ring | Toyota Yaris GR | - | 152 | |||||||||
STEC 6B | ||||||||||||
Team Gotland Ring | Toyota Yaris GR | 94 | - | |||||||||
NITS | SAAB 9000 | 84 | 208 | |||||||||
Kappelshamn Racing Club | Volvo C70 | 88 | - | |||||||||
Team Lidefelt | BMW | - | 66 | |||||||||
Team Epin | VW Golf GTI | - | 216 | |||||||||
STEC 6C | ||||||||||||
DRIFTFUN | BMW | 92 | 226 | |||||||||
NITS | MG | 81 | - | |||||||||
Team Strömberg | Suzuki | - | 222 | |||||||||
Mumsig Apex Racing | Opel | - | 217 | |||||||||
Team Seven | Peugeot | - | 213 | |||||||||
Deablo | Suzuki | - | 174 | |||||||||
Fordonsservice | Seat | - | 135 | |||||||||
STEC 4A | ||||||||||||
Rörfokus | BMW | - | 54 | |||||||||
STEC 4B | ||||||||||||
Pitstop | BMW | - | 151 | |||||||||
Mid Sweden | Porsche 944 | - | 151 | |||||||||
STEC 4C | ||||||||||||
Onshore Racing | Mini Cooper | - | 140 | |||||||||
Team Jörnbo | Volvo S40 | - | 139 | |||||||||
STEC 2C | ||||||||||||
Team Gotland Ring | VW Golf GTI | 35 | - | |||||||||
Team Klimczak | BMW | 30 | - |
C1 NORDIC
Position | Team | Bil | Gotland 03/05 | Tierp 24/05 | Mo i Rana 07/06 | Motorcenter Norway 12/07 | Mittsverige 26/07 | Sviestad 16/08 | Mittsverige 23/08 | Våler 30-31/8 | Kinnekulle 27/09 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Containerservice | Citroën | 81 | 205 | |||||||||
Team Retro | Peugeot | - | 179 | |||||||||
Adolfsen Racing | Citroën | - | 166 | |||||||||
Sandell | Peugeot | - | 80 | |||||||||
Brovallen | Toyota Aygo | - | 76 |
MITTSVERIGE ENDURANCE CUP
Position | Team | Nummer | Bil | 08/06 | 27/07 | 31/08 | 28/09 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEC 6A | ||||||||
Kärkkäinen Rally & Racing | 18 | Toyota | 161 | 255 | 98 | |||
The Stig | 1 | Honda | 118 | 163 | 133 | |||
STEC 6B | ||||||||
Lillsia Racing 1 | 64 | SAAB | 189 | 242 | 43 | |||
Team 82 | 35 | BMW | 214 | - | - | |||
NITS Racing | 12 | SAAB | - | 253 | 217 | |||
Ahlezon Racing | 2 | Peugeot | - | 151 | - |
Varvtider
2025
Gotland 3 Maj
Tierp 24 Maj
2024
Mantorp 28 April
Sviestad 25 Maj
Mittsverige 27 Juli
Vålerbanen 4 Augusti
Mittsverige 31 Augusti
Gotland 28 September
Sviestad Final 19 Oktober
Vålerbanen 4 Augusti
Mittsverige 31 Augusti
Gotland 28 September
Sviestad Final 19 Oktober
2024 STEC Light
Sviestad 27 April
Sviestad 26 Maj
2024 Time-Attack
Sviestad 26 Maj
Mittsverige 31 Augusti
2023
Mantorp 30 April
Tierp 27 Maj
Sviestad 10 Juni
Mittsverige 29 Juli
Sviestad 19 Augusti
Gotland 23 September
Sviestad Final 14 Oktober
Sviestad Final 14 Oktober
2023 STEC Light
Sviestad 29 April
Tierp 28 Maj
Sviestad 11 Juni
Sviestad 20 Augusti
Sviestad 15 Oktober
Sviestad 20 Augusti
Sviestad 15 Oktober
2022
Mantorp 30 April
Tierp 28 Maj
Sviestad 10 juni
Mittsverige 30 Juli
Sviestad 19 Augusti
Gotland Ring 16 Sep
Final Sviestad 14 Oktober






Svenska Mästare 2022 6-4-2 Timmars Endurance



